Hitta tyngdpunkten på en pinne.
Material:
Pinne
Kniv
Såg
Våg
Måttband
Utförande:
Vi gick ut och tog en lagom tjock och lång pinne. Sen skar vi av all lavar från den och sågade av alla utskott. Därefter balanserade vi pinnen på kiven och försökte hitta tyngdpunkten. När den var funnen
delade vi pinnen på den punkten. Vi mätte och vägde delarna och skrev in resultaten i ett diagram.
Vi multiplicerade vikten med längden och fick fram kilogrammetern, sedan skrev vi in det i numbers och fram ett diagram över alla parter.
Namn | Längd (cm) | Vikt (g) | Vikt * Längd | |||||||
Dimos o | 41 | 174,2 | 7142,2 | |||||||
Michael | 30 | 177,5 | 5325 | |||||||
0 | ||||||||||
Sara o | 34,3 | 175,7 | 6026,51 | |||||||
Minna | 41,1 | 157,4 | 6469,14 | |||||||
0 | ||||||||||
Tom | 40 | 164 | 6560 | |||||||
36 | 186 | 6696 | ||||||||
0 | ||||||||||
Hjalmar | 28,1 | 34,4 | 966,64 | |||||||
32,2 | 39,9 | 1284,78 | ||||||||
0 | ||||||||||
Marcus | 47 | 17,71 | 832,37 | |||||||
71 | 15,67 | 1112,57 | ||||||||
0 | ||||||||||
Noor | 37,2 | 24,4 | 907,68 | |||||||
45 | 22,8 | 1026 | ||||||||
0 | ||||||||||
Jonatan | 46 | 244,1 | 11228,6 | |||||||
62 | 219,9 | 13633,8 | ||||||||
0 | ||||||||||
Rose | 21 | 20,4 | 428,4 | |||||||
24 | 17,2 | 412,8 | ||||||||
0 | ||||||||||
Erika | 55 | 64 | 3520 | |||||||
40,5 | 71,6 | 2899,8 | ||||||||
0 | ||||||||||
Jasmine | 26 | 16,9 | 439,4 | |||||||
26 | 18,2 | 473,2 | ||||||||
0 | ||||||||||
Samin | 44,5 | 36,81 | 1638,045 | |||||||
44 | 20,81 | 915,64 | ||||||||
Resultat:
Vi fick ett diagram där man kunde se skillnaderna på de olika personernas resultat.
Slutsats:
Om man delar ett före mål på den exakta mittpunkten så ska de båda delarna ha ett exakt vikt*längd värde.
Felkällor:
Barken kan ha fått mätningarna att bli felaktiga.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar